countdown_tbd

F1 WM-Stand & Ergebnisse 2026

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der Fahrer-WM, Konstrukteurs-WM und den Rennergebnissen.

Fahrer-WM

Nach dem Azerbaijan Grand Prix

Pos Fahrer Pkt Rückstand Siege Podien
1– Antonelli 302 +10 – 8 12
2– Russell 236 +25 -66 3 8
3– Hamilton 199 +8 -103 1 5
4– Norris 186 -116 2 5
5– Leclerc 179 +12 -123 1 4
6– Verstappen 163 +18 -139 0 7
7– Piastri 120 -182 0 2
8– Hadjar 86 +15 -216 0 2
9– Lawson 59 -243 0 0
10– Gasly 41 -261 0 0
11– Lindblad 37 +6 -265 0 0
12– Colapinto 27 -275 0 0
13– Bearman 20 +2 -282 0 0
14– Bortoleto 10 -292 0 0
15– Hulkenberg 7 -295 0 0
162 Ocon 7 +4 -295 0 0
171 Sainz 7 +1 -295 0 0
181 Albon 5 -297 0 0
19– Alonso 3 -299 0 0
20– Tsunoda 1 -301 0 0
21– Stroll 0 -302 0 0
22– Bottas 0 -302 0 0
23– Perez 0 -302 0 0

Titelkampf: Punkte pro Rennen

Punkte aus Rennen und Sprint laut offizieller Wertung jedes Rennwochenendes.

In der Fahrer-WM 2026 führt Andrea Kimi Antonelli mit 302 Punkten, 66 Punkte vor George Russell.